AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |
![]() | 13.78% | 41.91% | 44.32% | 86.22% | 58.09% | 55.68% |
![]() | 82.55% | 52.98% | 64.47% | 82.55% | 52.98% | 64.47% |
![]() | 41.27% | 26.49% | 32.24% | 82.55% | 52.98% | 64.47% |
![]() | 56.85% | 70.4% | 72.75% | 86.3% | 59.19% | 54.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
1.25 1.25 |
0.75 0.70 |
1.43 1.43 |
4.35 4.35 |
4.60 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
1.25 1.25 |
0.76 0.71 |
1.43 1.43 |
4.35 4.35 |
4.60 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.75 1.00 |
0.93 0.90 |
1.67 1.55 |
4.50 4.50 |
3.40 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
0.75 1.00 |
0.92 0.94 |
1.67 1.55 |
4.50 4.50 |
3.40 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.13 |
1.25 1.25 |
0.78 0.72 |
1.46 1.50 |
4.35 4.25 |
4.85 4.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.13 |
1.25 1.25 |
0.78 0.72 |
1.46 1.50 |
4.35 4.25 |
4.85 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.78 |
0.75 1.00 |
0.78 0.87 |
1.64 1.50 |
4.40 4.60 |
3.35 4.70 |
กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |