บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
Quintana College | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรเวอส์ เอฟซี(กวม) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสแอลเอช เซนต์พอลส์ ยูไนเต็ด | 0-2 | จีดีเอฟเอฟ เอฟซี |
เอสวีบริแทนเนีย | 1-1 | พาราไดซ์ เอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล |
Quintana College | 5-0 | โรเวอส์ เอฟซี(กวม) |
รินคอนจริง | 1-1 | Laclaire |
อะคาเดเมีย ควินตานา | 5-0 | Rovers SC |
โมคา เอฟซี | 1-0 | เอตัวล์ มาตูรี |
เอเอส คาปัวส์ | 0-0![]() |
เอสซีเอสเอ อีเกิลส์ |