AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 14.29% | 47.62% | 38.10% | 85.71% | 52.38% | 61.9% |
![]() | 81.91% | 52.13% | 65.96% | 81.91% | 52.13% | 65.96% |
![]() | 41.54% | 28.46% | 30.00% | 83.08% | 56.92% | 60% |
![]() | 59.67% | 70.72% | 69.61% | 80.66% | 58.56% | 60.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.50 |
1.03 |
1.77 |
3.60 |
3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
1.25 0.75 |
0.80 0.85 |
1.50 1.72 |
5.00 4.50 |
4.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.70 1.70 |
4.50 4.50 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.75 0.75 |
0.91 0.84 |
1.65 1.70 |
4.20 4.10 |
3.90 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.85 |
1.75 |
3.75 |
3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
0.50 0.50 |
0.94 1.03 |
1.70 1.73 |
4.30 4.25 |
3.35 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.25 0.75 |
0.67 0.79 |
1.47 1.75 |
4.90 4.40 |
3.90 3.35 |
คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสตัน เวิร์กเกอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |