AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตเกียว ยูไนเต็ด | เสมอ | จอมเปียก ฮอนด้า สึคุบะ | โตเกียว ยูไนเต็ด | เสมอ | จอมเปียก ฮอนด้า สึคุบะ | |
![]() | 11.61% | 39.28% | 49.10% | 88.39% | 60.72% | 50.9% |
![]() | 84.69% | 60.2% | 55.1% | 84.69% | 60.2% | 55.1% |
![]() | 43.86% | 30.26% | 25.88% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
![]() | 56.14% | 69.74% | 74.12% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
1.00 0.75 |
0.80 0.79 |
1.50 1.70 |
3.90 3.60 |
4.40 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.70 |
4.60 3.70 |
5.75 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
1.00 0.75 |
0.81 0.80 |
1.50 1.70 |
3.90 3.60 |
4.40 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.25 0.75 |
0.95 0.85 |
1.40 1.70 |
4.50 3.75 |
5.50 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
1.25 0.75 |
0.94 0.84 |
1.40 1.70 |
4.50 3.80 |
5.50 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.75 |
0.83 |
1.71 |
3.50 |
3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.00 0.75 |
0.83 0.83 |
1.52 1.71 |
3.95 3.50 |
4.80 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
1.25 1.00 |
0.81 0.77 |
1.38 1.57 |
4.40 4.10 |
5.50 4.60 |
โตเกียว ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จอมเปียก ฮอนด้า สึคุบะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |