AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาโมเร ยู 20 | เสมอ | อูเบราบา ยู 20 | มาโมเร ยู 20 | เสมอ | อูเบราบา ยู 20 | |
![]() | 45.59% | 38.50% | 15.91% | 54.41% | 61.5% | 84.09% |
![]() | 53.53% | 61.28% | 85.19% | 53.53% | 61.28% | 85.19% |
![]() | 27.20% | 30.75% | 42.05% | 54.41% | 61.5% | 84.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 4.50 |
4.20 4.00 |
1.55 1.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.98 0.98 |
4.50 4.50 |
3.80 3.80 |
1.57 1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.98 0.95 |
4.80 4.80 |
4.00 4.00 |
1.53 1.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.77 |
|
0.85 0.88 |
4.50 4.80 |
3.80 4.00 |
1.57 1.56 |
มาโมเร ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูเบราบา ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาโมเร ยู 20 | vs | อูเบราบา ยู 20 |