AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชิลลอง ลายอง เอฟซี | เสมอ | รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | ชิลลอง ลายอง เอฟซี | เสมอ | รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | |
![]() | 11.87% | 42.99% | 45.14% | 88.13% | 57.01% | 54.86% |
![]() | 88.18% | 57.19% | 54.62% | 88.18% | 57.19% | 54.62% |
![]() | 44.75% | 32.25% | 22.99% | 89.51% | 64.51% | 45.99% |
![]() | 57.75% | 68.39% | 73.86% | 84.49% | 63.22% | 52.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.50 |
4.60 4.00 |
5.75 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.50 1.00 |
0.80 0.95 |
1.38 1.53 |
5.00 4.50 |
5.25 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.07 |
1.25 1.25 |
0.97 0.72 |
1.38 1.53 |
5.00 4.50 |
5.30 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.25 1.00 |
0.97 0.97 |
1.36 1.50 |
4.60 4.20 |
7.00 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.00 |
0.87 |
1.56 |
3.70 |
4.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.13 |
1.25 1.25 |
0.97 0.68 |
1.53 |
3.85 |
4.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
1.25 1.00 |
0.76 0.88 |
1.35 1.51 |
4.40 4.20 |
5.75 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.53 |
4.70 4.10 |
5.75 5.00 |
[IND D1-8] ชิลลอง ลายอง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 7 | 8 | 46 | 45 | 28 | 8 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | 10 | 20 | 5 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 35 | 8 | 10 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 16 | 31 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 20 | 5 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% |
รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิลลอง ลายอง เอฟซี | 3-1 | รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด |