AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | |
![]() | 24.71% | 43.53% | 31.76% | 75.29% | 56.47% | 68.24% |
![]() | 73.21% | 55.95% | 70.83% | 73.21% | 55.95% | 70.83% |
![]() | 37.93% | 27.01% | 35.06% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
![]() | 63.4% | 72.73% | 63.87% | 73.19% | 54.55% | 72.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.20 |
|
0.96 0.65 |
2.25 2.64 |
3.70 3.70 |
2.45 2.13 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.62 |
3.70 3.70 |
2.70 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.21 |
|
0.97 0.66 |
2.25 2.64 |
3.70 3.70 |
2.45 2.13 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
0/0.5 |
0.88 0.92 |
2.10 2.62 |
4.00 4.00 |
2.60 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.94 0.92 |
2.30 2.60 |
3.90 4.00 |
2.38 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
0.91 0.92 |
2.75 2.75 |
3.75 3.70 |
2.15 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 0.85 |
|
0.67 0.95 |
2.71 2.70 |
3.55 3.55 |
2.14 2.13 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.85 |
|
0.67 0.95 |
2.71 2.70 |
3.55 3.55 |
2.14 2.13 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0/0.5 |
0.74 0.89 |
2.05 2.75 |
3.90 3.70 |
2.55 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.75 3.75 |
2.15 2.15 |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |