AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดิไลเด้ โคเม็ตส์ สำรอง (ญ) | เสมอ | มหาวิทยาลัยอดิเลด สำรอง (ญ) | อดิไลเด้ โคเม็ตส์ สำรอง (ญ) | เสมอ | มหาวิทยาลัยอดิเลด สำรอง (ญ) | |
![]() | 3.41% | 35.42% | 61.17% | 96.59% | 64.58% | 38.83% |
![]() | 92.13% | 58.98% | 48.89% | 92.13% | 58.98% | 48.89% |
![]() | 48.26% | 32.30% | 19.43% | 96.53% | 64.61% | 38.87% |
![]() | 52.57% | 71.98% | 75.45% | 94.86% | 56.04% | 49.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.70 |
2.00 2.00 |
0.90 1.00 |
1.16 1.15 |
6.10 6.30 |
7.60 8.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.07 |
11.00 10.00 |
19.00 17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
2.00 2.00 |
0.91 1.01 |
1.17 1.15 |
6.10 6.30 |
7.60 8.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
3.25 3.25 |
0.85 0.85 |
1.08 1.10 |
11.00 11.00 |
19.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
3.25 3.25 |
0.86 0.86 |
1.11 |
9.50 |
11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
3.25 3.00 |
0.85 0.90 |
1.06 1.06 |
10.50 10.50 |
17.00 17.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
3.25 3.25 |
0.72 0.77 |
1.02 1.07 |
10.50 10.50 |
18.00 14.50 |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์ สำรอง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยอดิเลด สำรอง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดิไลเด้ โคเม็ตส์ สำรอง (ญ) | 3-1 | มหาวิทยาลัยอดิเลด สำรอง (ญ) |