AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลูเมซซานี่ | เสมอ | ชิตตาเดลล่า | ลูเมซซานี่ | เสมอ | ชิตตาเดลล่า | |
| 32.27% | 38.18% | 29.56% | 67.73% | 61.82% | 70.44% | |
| 68.1% | 61.54% | 70.37% | 68.1% | 61.54% | 70.37% | |
| 33.13% | 31.60% | 35.28% | 66.26% | 63.19% | 70.55% | |
| 66.71% | 68.68% | 64.62% | 66.59% | 62.65% | 70.76% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.78 0.78 |
2.53 2.51 |
3.05 3.10 |
2.35 2.33 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.62 |
3.10 3.00 |
2.40 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.79 0.79 |
2.53 2.51 |
3.05 3.10 |
2.35 2.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
|
0.80 0.78 |
2.75 2.70 |
3.00 3.00 |
2.40 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.03 |
|
0.76 0.75 |
2.80 2.80 |
3.13 3.20 |
2.45 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.86 0.67 |
2.65 2.70 |
3.15 3.00 |
2.65 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.75 |
3.15 2.95 |
2.50 2.55 |
| [ITA SC-10] ลูเมซซานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 29 | 32 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 14 | 16 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 | 6 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 32 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 19 | 7 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [ITA SC-7] ชิตตาเดลล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 25 | 36 | 7 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 19 | 7 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 8 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 14 | 6 | 7 | 9 | 26 | 14 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| ทีมอัลตามูรา | 2-0![]() |
เอซี โมโนโปลี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 1-0![]() |
ซาแลร์นิตาน่า |
| เบเนเวนโต้ | 0-0![]() |
เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
| ลาติน่า | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
| ลูเมซซานี่ | vs | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | vs | เบรสชา |
| คาซาราโน | vs | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | ฟอกเจีย |
| โครโตเน่ | vs | อตาลันตา ยู23 |
| กุยเกลียโน่ | vs | โคเซนซ่า 1914 |
| ราเวนน่า | vs | คาร์ปิ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | vs | เทรนโต้ |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | vs | เจียน่า เออมินิโอ |
| โปเทนซ่า | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |