AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โนวาร่า | เสมอ | เบรสชา | โนวาร่า | เสมอ | เบรสชา | |
| 42.11% | 35.09% | 22.81% | 57.89% | 64.91% | 77.19% | |
| 61.21% | 63.67% | 75.12% | 61.21% | 63.67% | 75.12% | |
| 29.41% | 32.35% | 38.24% | 58.82% | 64.71% | 76.47% | |
| 70.23% | 67.34% | 62.43% | 59.54% | 65.32% | 75.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.83 |
|
0.76 0.87 |
3.15 3.00 |
2.95 2.89 |
2.02 2.11 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.20 |
3.00 2.90 |
1.95 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.84 |
|
0.77 0.88 |
3.15 3.00 |
2.95 2.89 |
2.02 2.11 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.50 3.10 |
3.00 3.00 |
2.00 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
|
0.83 0.88 |
3.50 3.30 |
3.00 3.10 |
2.15 2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.78 |
|
1.01 0.79 |
3.90 3.20 |
3.10 2.90 |
2.05 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 3.35 |
3.10 2.85 |
2.00 2.25 |
| [ITA SC-15] โนวาร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 15 | 5 | 22 | 24 | 27 | 15 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 15 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 13 | 5 | 13 | 10 | 31 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 20 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ITA SC-2] เบรสชา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | 14 | 46 | 2 | 54.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | 18 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 | 28 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 14 | 5 | 9 | 7 | 29 | 10 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| ทีมอัลตามูรา | 2-0![]() |
เอซี โมโนโปลี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 1-0![]() |
ซาแลร์นิตาน่า |
| เบเนเวนโต้ | 0-0![]() |
เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
| ลาติน่า | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
| ลูเมซซานี่ | vs | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | vs | เบรสชา |
| คาซาราโน | vs | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | ฟอกเจีย |
| โครโตเน่ | vs | อตาลันตา ยู23 |
| กุยเกลียโน่ | vs | โคเซนซ่า 1914 |