AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | เสมอ | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | เสมอ | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | |
| 26.09% | 39.25% | 34.66% | 73.91% | 60.75% | 65.34% | |
| 72.73% | 62.42% | 64.85% | 72.73% | 62.42% | 64.85% | |
| 36.36% | 31.21% | 32.42% | 72.73% | 62.42% | 64.85% | |
| 65.24% | 69.51% | 65.24% | 69.51% | 60.98% | 69.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.05 |
|
0.87 0.75 |
2.46 2.70 |
2.79 2.84 |
2.46 2.33 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.07 |
0/0.5 |
0.80 0.75 |
2.16 2.75 |
3.25 3.05 |
2.87 2.32 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.75 |
3.10 3.00 |
2.90 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.95 0.80 |
2.25 2.75 |
3.10 2.87 |
2.90 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.10 |
|
0.88 0.78 |
2.50 2.80 |
3.20 3.10 |
2.50 2.32 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
0/0.5 |
0.80 0.79 |
2.30 2.80 |
3.13 3.00 |
3.00 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.01 |
|
0.90 0.79 |
2.54 2.74 |
3.00 2.91 |
2.54 2.43 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
|
0.90 0.81 |
2.54 2.73 |
3.00 2.93 |
2.54 2.49 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 |
0.81 0.73 |
2.30 2.80 |
3.15 2.95 |
3.15 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.80 |
3.15 2.90 |
3.05 2.50 |
| [ITA SC-14] เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 36 | 29 | 14 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 18 | 10 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 26 | 11 | 17 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 13 | 7 | 11 | 17 | 28 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 16 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [ITA SC-17] ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | 20 | 17 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 8 | 19 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12 | 13 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 9 | 11 | 11 | 18 | 24 | 18 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 9 | 20 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0% | |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | 0-0 | เอซี ออสปิตาเลตโต |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 1-2 | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| โนวาร่า | 2-2 | อัลบิโนเลฟเฟ่ |
| เรนาเต้ เอซี | 4-0 | ตริเอสติน่า |
| ริมินี่ | 0-0![]() |
เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-2 | เทรนโต้ |
| เบรสชา | 3-1 | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เจียน่า เออมินิโอ | 0-1 | เลชโก้ |
| อินเตอร์ มิลาน ยู 23 | 0-0 | ลูเมซซานี่ |
| โปร ปาเทรีย | 1-0 | ชิตตาเดลล่า |
| โปร เวอร์เซลลี่ | 1-2 | วิเชนซ่า |