AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซีวี ยู 20 | เสมอ | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | เอฟซีวี ยู 20 | เสมอ | ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | |
![]() | 33.91% | 47.36% | 18.73% | 66.09% | 52.64% | 81.27% |
![]() | 64.77% | 52.33% | 82.9% | 64.77% | 52.33% | 82.9% |
![]() | 33.05% | 26.32% | 40.64% | 66.09% | 52.64% | 81.27% |
![]() | 70.57% | 72.85% | 56.58% | 58.87% | 54.3% | 86.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.21 |
|
0.58 |
4.65 |
4.76 |
1.37 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
|
0.90 0.84 |
3.15 3.65 |
4.40 4.60 |
1.74 1.52 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.40 |
4.60 4.60 |
1.65 1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.91 0.85 |
3.15 3.65 |
4.40 4.60 |
1.74 1.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
4.50 3.60 |
5.00 4.75 |
1.44 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
3.60 |
5.00 |
1.59 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
3.80 |
4.50 |
1.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.81 |
|
0.76 0.99 |
3.70 3.45 |
4.60 4.50 |
1.58 1.65 |
เอฟซีวี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีพีเอสตูร์คู(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |