AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีพีวี แทมเปเร่ (ยู 20) | เสมอ | เอ็มพี (ยู 20) | ทีพีวี แทมเปเร่ (ยู 20) | เสมอ | เอ็มพี (ยู 20) | |
![]() | 9.94% | 45.03% | 45.03% | 90.06% | 54.97% | 54.97% |
![]() | 87.83% | 52.17% | 60% | 87.83% | 52.17% | 60% |
![]() | 45.03% | 27.48% | 27.48% | 90.06% | 54.97% | 54.97% |
![]() | 54.85% | 74.45% | 70.69% | 90.29% | 51.09% | 58.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.75 |
1.00 |
1.58 |
4.19 |
3.58 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
1.75 1.25 |
0.92 0.81 |
1.28 1.44 |
5.80 4.85 |
5.80 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.50 |
5.50 5.00 |
4.60 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
1.75 1.25 |
0.93 0.74 |
1.28 1.44 |
5.80 4.85 |
5.80 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
1.75 1.00 |
0.90 0.87 |
1.29 1.60 |
6.50 5.50 |
5.50 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
1.00 |
0.77 |
1.01 |
15.00 |
36.00 |
ทีพีวี แทมเปเร่ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มพี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |