| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [BEL WD1-2] ราล ลา ลูเวียร์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 14 | 2 | 5 | 37 | 23 | 44 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 10 | 28 | 1 | 90.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 16 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 14 | 1 | 13 | 6 | 32 | 3 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | 6 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 19 | 1 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [BEL WD1-1] อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน 2 (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 14 | 2 | 3 | 53 | 17 | 44 | 1 | 73.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 8 | 26 | 3 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | 18 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 7 | 40 | 1 | 63.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4 | 23 | 2 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ราล ลา ลูเวียร์ (ญ) | 0-0![]() |
อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน 2 (ญ) |