บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
กีไอร์มอต เอสอี | 4-0 | เอสซี ซอปรอน |
ทีเอฟเอสอี บูดาเปสต์ | 0-3 | อิวานซา |
ปาตัก เอฟซี | 0-14 | เดเบรเซนี่ อีเอซี |
บอร์ดานี่ เอสเค | 1-1 | มาโกะ |
เคเอสอี ซีเซสเทรก | 0-6 | เวซสเพรม เอฟซี |
ยาโนชาลมี | 0-4 | ทิสซาโฟลด์วาร์ |
โครอนโก้ เอฟซี | 0-1 | ทุซุก |
มาร์เตลี เอสเค | 0-1 | เอพิต็อก |
เมนฟอคสนัค | 1-1 | ดอร์โรจี เอฟซี |
โมราจยี เอสอี | 2-1 | แอร์เนอร์จี เอฟซี |
เนียร์เกซุจฟาลู | 2-0 | Celldomolk VSE |
สาริสปี บันยัสซ | 5-0 | เทคโนโรล เทสคานด์ เคเอสอี |
โซโปรนี เอฟเอซี | 0-4 | คาปูวารี เอสอี |
ซาร์วาสเคนด์ เอสอี | 2-1 | ซาลาสเซนท์โกรติ |
วีลานี | 1-1 | เคเลน เอสซี |
บอร์ดานี่ เอสเค | 0-0![]() |
มาโกะ |