AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอดีโอ เดน ฮาก (ญ) | เสมอ | เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | เอดีโอ เดน ฮาก (ญ) | เสมอ | เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | |
| 32.49% | 41.24% | 26.27% | 67.51% | 58.76% | 73.73% | |
| 62.11% | 59.82% | 78.07% | 62.11% | 59.82% | 78.07% | |
| 30.92% | 30.35% | 38.73% | 61.85% | 60.69% | 77.46% | |
| 68.39% | 70.11% | 61.49% | 63.22% | 59.77% | 77.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.73 |
|
1.09 1.12 |
3.04 2.99 |
3.17 3.17 |
2.09 2.12 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
|
0.87 0.84 |
2.56 2.56 |
3.25 3.25 |
2.07 2.07 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.00 |
3.50 3.25 |
1.91 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
3.30 3.10 |
3.40 3.25 |
1.95 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.90 |
|
0.82 0.95 |
3.20 3.00 |
3.50 3.40 |
2.00 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.69 |
|
0.87 1.17 |
3.35 2.89 |
3.45 3.30 |
1.87 2.12 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.69 |
|
0.87 1.12 |
3.35 2.89 |
3.45 3.30 |
1.87 2.12 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
|
0.81 0.77 |
4.10 3.25 |
3.60 3.35 |
1.63 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.15 |
3.55 3.30 |
1.83 2.10 |
| [HOL WD1-11] เอดีโอ เดน ฮาก (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 32 | 6 | 11 | 7.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 1 | 7 | 6 | 6 | 13 | 10 | 11 | 7.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [HOL WD1-6] เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 29 | 18 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 9 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 17 | 13 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | 13 | 8 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 16.7% | |
| อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) | 0-1![]() |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) |
| อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม (ญ) | vs | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) |
| เอดีโอ เดน ฮาก (ญ) | vs | เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) |
| เอ็กเซลซิออร์ บาเรนเดร๊กท์ (ญ) | vs | เฮร่า ยูไนเต็ด (ญ) |
| เอสซี ฮีเรนวีน (ญ) | vs | เอ็นเอซี เบรดา (ญ) |
| ซโวลเล่ (ญ) | vs | เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม (ญ) |