| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [Spain D4-3] พานาเดอเรีย พูลิโด้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 18 | 34 | 3 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 14 | 13 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 20 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 16 | 9 | 31 | 2 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 18 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 66.7% | |
| [Spain D4-16] ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 36 | 18 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 | 18 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24 | 9 | 8 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 7 | 9 | 7 | 18 | 19 | 17 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | |
| แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส | 1-0![]() |
ซีดีเบติ โอนัค |
| ยูดี ทามาราเซเต้ | vs | วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า |
| เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ | vs | CD Union Sur Yaiza |
| เอสดี เอบาร์ ซี | vs | ยูดี อาร์เตชบาเลตา |
| อัลฮัวริโน | vs | ยูดี เมลีลา บี |
| พานาเดอเรีย พูลิโด้ | vs | ซีเอฟ ซาน บาร์โตโลเม |
| เซบีย่า ซี | 0-0![]() |
เซวตา บี |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | vs | ซีดี อาร์ดรอย |