0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชิมชอน เทลลอาวีฟ | เสมอ | อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | ชิมชอน เทลลอาวีฟ | เสมอ | อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | |
| 15.51% | 37.06% | 47.43% | 84.49% | 62.94% | 52.57% | |
| 79.51% | 59.69% | 60.81% | 79.51% | 59.69% | 60.81% | |
| 42.86% | 32.49% | 24.65% | 85.71% | 64.98% | 49.31% | |
| 59.78% | 69.02% | 71.2% | 80.43% | 61.96% | 57.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
1.00 |
1.02 |
1.39 |
3.82 |
5.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.50 |
3.75 3.80 |
4.80 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.50 1.00 |
0.93 0.90 |
1.83 1.50 |
3.60 3.80 |
3.50 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.00 |
0.88 |
1.55 |
3.80 |
5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 1.00 |
0.95 0.95 |
1.80 1.45 |
3.50 4.10 |
3.90 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 |
1.25 |
0.80 |
1.40 |
3.98 |
6.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.50 0.75 |
0.76 0.88 |
1.79 1.63 |
3.50 3.70 |
3.40 4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.53 |
3.45 3.80 |
3.50 5.50 |
| [ISR LAS-8] ชิมชอน เทลลอาวีฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 22 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 16 | 13 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ISR LAS-16] อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | 12 | 16 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 6 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 16 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0.0% | |
| ชิมชอน เทลลอาวีฟ | 0-0![]() |
อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม |