AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | เสมอ | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | โมไลน์ส ยูไนเต็ด | เสมอ | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | |
| 47.45% | 36.96% | 15.58% | 52.55% | 63.04% | 84.42% | |
| 51.36% | 63.52% | 85.12% | 51.36% | 63.52% | 85.12% | |
| 26.27% | 31.52% | 42.21% | 52.55% | 63.04% | 84.42% | |
| 73.74% | 68.99% | 57.26% | 52.52% | 62.01% | 85.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
|
0.80 0.73 |
4.65 4.94 |
3.40 3.47 |
1.55 1.51 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.89 |
|
0.76 0.87 |
4.75 5.30 |
3.70 3.90 |
1.56 1.47 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.25 |
3.75 3.75 |
1.53 1.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.80 0.88 |
4.75 5.30 |
3.70 3.90 |
1.56 1.47 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
5.00 5.50 |
4.00 3.75 |
1.53 1.53 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.94 0.94 |
5.50 5.50 |
3.80 3.80 |
1.53 1.53 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.86 0.89 |
5.50 6.00 |
4.00 3.80 |
1.50 1.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.11 |
|
0.71 0.66 |
5.20 5.40 |
3.65 3.75 |
1.53 1.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.83 |
|
0.71 0.93 |
5.20 5.20 |
3.65 3.45 |
1.53 1.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
|
0.86 0.87 |
5.00 5.50 |
4.00 3.80 |
1.56 1.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 5.50 |
4.00 3.75 |
1.60 1.53 |
| [JAM D1-13] โมไลน์ส ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [JAM D1-1] มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 16 | 1 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 50.0% | |
| โมไลน์ส ยูไนเต็ด | 0-2 | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 3-1 | แชเพลตัน |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | 3-0 | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | 2-1 | ฮาร์เบอร์วิว |
| เทรเชอร์ บีช | 0-0 | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | 0-0![]() |
อาร์เน็ท การ์เดน |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-4 | พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด |