| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [NGA PR-6] เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 29 | 6 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 23 | 4 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6 | 12 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 10 | 3 | 12 | 6 | 28 | 5 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 19 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [NGA PR-1] ริเวอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 7 | 2 | 17 | 11 | 37 | 1 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 25 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 12 | 4 | 6 | 7 | 21 | 15 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 13 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| บาราว เอฟซี | 0-0![]() |
ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 0-0![]() |
เบเยลซา ยูไนเต็ด |
| คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
คุน คาลิฟัต เอฟซี |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เบนเดล อินชัวรันส์ |
| นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
เคโน พิลเลร์ส |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| รีโมสตาร์ | 0-0![]() |
อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 0-0![]() |
เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล |
| วิคกิ ทัวร์ริส | 0-0![]() |
วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |