AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | เสมอ | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |
| 10.29% | 25.90% | 63.81% | 89.71% | 74.1% | 36.19% | |
| 79.67% | 67.58% | 52.75% | 79.67% | 67.58% | 52.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.70 1.85 |
3.10 3.00 |
5.00 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.84 |
1.00 0.50 |
0.81 0.73 |
1.37 1.84 |
3.45 2.90 |
8.50 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
2.95 2.95 |
4.30 4.30 |
| [NGA PR-8] ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 5 | 9 | 20 | 21 | 35 | 8 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 26 | 9 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 16 | 9 | 9 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 30 | 10 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 22 | 7 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 16 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% | |
| [NGA PR-10] วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 22 | 34 | 10 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 21 | 18 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 13 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 15 | 6 | 9 | 13 | 27 | 16 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 17 | 16 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | vs | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คัตซิน่า ยูไนเต็ด | vs | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | vs | เบนเดล อินชัวรันส์ |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | vs | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี |
| ควาร่า ยูไนเต็ด | vs | เคโน พิลเลร์ส |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 0-0![]() |
ริเวอร์ ยูไนเต็ด |
| เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | vs | วิคกิ ทัวร์ริส |
| รีโมสตาร์ | vs | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | vs | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |