AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | เสมอ | โปกอน เซซิน 2 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | เสมอ | โปกอน เซซิน 2 | |
| 23.12% | 43.35% | 33.53% | 76.88% | 56.65% | 66.47% | |
| 82.09% | 58.42% | 59.49% | 82.09% | 58.42% | 59.49% | |
| 38.48% | 28.65% | 32.87% | 76.97% | 57.3% | 65.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.70 |
3.70 3.90 |
3.25 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.50 0.75 |
0.80 0.85 |
2.00 1.72 |
3.75 4.20 |
2.90 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.75 0.75 |
0.82 0.77 |
1.68 1.73 |
3.90 4.20 |
3.80 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.73 |
3.80 3.90 |
3.05 3.75 |
| สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โปกอน เซซิน 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วิกรี่ ซูวอลกี้ | 3-2 | วิสลา II พล็อค |
| เบียลา พอดลาสกา | 3-1 | ซาร์นี โปลานิช |
| อาร์กา กดิเนีย II | 1-2 | เกดาเนีย กดัญสก์ |
| โรซวอช์ย คาโตวิตเซ | 1-1 | อูเนีย ทูร์ซา สลาสก้า |
| โชยนิชซันกา โชยนิซ II | 1-2 | กรอม โนวี สตอว |
| วิสลานี ยาสโควิซ | 2-1 | สวิดนิคซานกา สวิดนิก |
| เรวัล | 0-3 | เอลเลน่า โตรัน |
| กอร์นิก ทู ซาบรเซ | 2-2 | นิสซา |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | 2-1 | จาเกียลโลเนียเบียลีสต็อก 2 |
| ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ | 1-2 | จีเคเอสเบลชาโตว์ |
| วิดเซว กอดซ์ II | 1-3 | เซียราดซ์ |
| โคโรน่า ไคเอลเซ่ | 1-2 | คราโคเวีย II |
| คอตวิก้า คอร์นิค | 0-0![]() |
โปโลเนีย โกลิน่า |
| สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 4-0 | โปกอน เซซิน 2 |
| โดเบร เมียสโต้ | 4-0 | กรานิกา เคทรซิน |
| เอเวีย สวิดนิก | 1-2 | เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส |
| สตัล ครัสนิก | 2-2 | ลูบัคซอฟ |
| โนเทค ซาร์นคอฟ | 0-2 | เคทีเอส-เค ลูซิโน่ |
| เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ | 1-4 | เลช พอซนาน 2 |
| เจเลเนีย โกรา | 2-1 | วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี |
| เอ็มเคเอส คลูชบ็อค | 1-2 | ซาเกลบี้ ลูบิน บี |
| เคเอส พอลโควิค | 3-2 | สโลวิอานิน โวลิบอร์ซ |
| ดับเบิลยูดา สวีซี | 0-4 | Cartusia Kartuzy |
| ออร์ลิช ซูเชดนิโอว์ | 3-3 | เวียร์นา มาโลโกสซ์ |
| เชลมิยองกา เชล์ม | 2-0 | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค |
| เบลคิทนี สตาร์การ์ด II | 4-0 | กริฟ คามิเอ็น โพมอร์สกี้ |