0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| U.M. Escobedo | เสมอ | เอสดี โตริน่า | U.M. Escobedo | เสมอ | เอสดี โตริน่า | |
| 13.76% | 35.78% | 50.46% | 86.24% | 64.22% | 49.54% | |
| 87.22% | 64.59% | 48.19% | 87.22% | 64.59% | 48.19% | |
| 43.51% | 31.89% | 24.60% | 87.01% | 63.78% | 49.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.35 |
3.75 4.20 |
5.50 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
1.00 1.25 |
0.98 0.92 |
1.50 1.38 |
3.90 4.10 |
5.50 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
1.00 1.25 |
0.94 0.75 |
1.48 1.44 |
4.10 4.20 |
6.00 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.40 |
4.10 4.00 |
5.75 6.75 |
| [Spain D4-3] U.M. Escobedo | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 13 | 1 | 6 | 42 | 23 | 40 | 3 | 65.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 13 | 27 | 1 | 90.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 13 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 16 | 10 | 31 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 17 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [Spain D4-10] เอสดี โตริน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 28 | 29 | 10 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 19 | 15 | 6 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 11 | 5 | 9 | 12 | 26 | 10 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| อากีลาส เอฟซี บี | 0-0![]() |
เรอัล มูร์เซีย 2 |
| เรอัล โซเซียดัด ซี | 2-0 | ซีดี ทัวริง |
| เอดี ซานฮวน | 5-0 | แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| อาลูกัส ซีเอฟ | 1-3 | ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอสซีดี ดูรานโก้ | 3-0 | เอสดี เอบาร์ ซี |
| พอร์ตมานี | 0-0![]() |
ซีอี เมร์คาดัล |
| วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | 1-0 | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| ซีดี ซาน มิเกล | 0-1 | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ |
| ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน | 0-0![]() |
บียารัลโบ CF |
| ซีดีเบติ โอนัค | 1-0![]() |
ซีเอซิลบอลเนโร |
| วัลเล เด เอเกส | 1-0![]() |
ซีดี โอเบเรนา |
| ยูซี คาร์เทส | 1-0![]() |
Selaya FC |
| เอฟซี เอล | 0-0![]() |
ยูอี วิค |
| อัลคอร์ค่อน บี | 0-0![]() |
เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส |
| ยูดี ซัลตา มัลตาร์ | 0-0![]() |
โคลจิออส สังฆมณฑล |
| Arosa Sociedad Cultural | 2-1![]() |
CF Alondras |
| ซีดี อาซูอากา | 1-0![]() |
ซีพี มอนเตเฮอร์โมโซ |
| ซีดี มอนติโฆ่ | 0-1![]() |
เจเรซ |
| มันเชโก้ ซิวดัด | 0-0![]() |
ซีดี ทารันคอน |
| U.M. Escobedo | 0-1![]() |
เอสดี โตริน่า |
| ซีดี ซานตูนซี่ | 0-1![]() |
อลาเวส ซี |
| ซีดี พาราคูเอลโลส อันตามิรา | 0-0![]() |
เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว |
| ยูดี รอตเรต โมลินาล | vs | ซีดี มานาคอร์ |
| CD Barco | vs | แคมบาโดส |
| ซีดี เอสตราเดนเซ่ | vs | ซิลวา เอสดี |