AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอธเลติก ตอร์เรยาโน | เสมอ | ยูดี เลบานเต้ บี | แอธเลติก ตอร์เรยาโน | เสมอ | ยูดี เลบานเต้ บี | |
| 38.46% | 34.32% | 27.22% | 61.54% | 65.68% | 72.78% | |
| 61.54% | 65.68% | 72.78% | 61.54% | 65.68% | 72.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.93 0.93 |
3.10 3.10 |
3.10 3.10 |
2.15 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.92 0.92 |
3.25 3.25 |
2.90 2.90 |
2.30 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.25 |
2.90 2.80 |
2.30 2.25 |
| [Spain D4-6] แอธเลติก ตอร์เรยาโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | 33 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 22 | 3 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 11 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 | 10 | 31 | 4 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 2 | 23 | 1 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [Spain D4-2] ยูดี เลบานเต้ บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 11 | 9 | 1 | 29 | 11 | 42 | 2 | 52.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 24 | 1 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 18 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 14 | 2 | 9 | 6 | 29 | 5 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 14 | 10 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| เทเนริเฟ่ ซี | 0-0![]() |
พานาเดอเรีย พูลิโด้ |
| ซีเอฟ วิมีนอร์ | 1-0![]() |
ซีดี เบซานา |
| แอตเลติโก้ อาร์เต็กโซ่ | 2-0![]() |
UD Barbadas |
| ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-0![]() |
CD Arnedo |
| ซีดี คิวอาร์ อินดัสเทรียล | vs | เอปิลา ซีเอฟ |
| เอสพี วิลลาฟรังกา | vs | เยเรเนนเซ |
| ซีพี บียาร์โลเบลโด | vs | วิลลารูเบีย ซีเอฟ |
| ซามูดิโอ้ เอสดี | vs | Aurrera de Vitoria |
| แอธเลติก ตอร์เรยาโน | vs | ยูดี เลบานเต้ บี |
| เอสเอฟซี มิเนอร์วา | vs | มูเลโน ซีเอฟ |
| ตอร์เรจอน ซีเอฟ | vs | เซียลโล |
| อาร์ซีดี คาราบันเซ่ | vs | ซิวดัด เด มาดริด |
| ซีเอฟ ทริวาล บัลเดราส | vs | ซีเอฟ โปซูโล อลาร์คอน |
| ยูเอ โทนา | vs | ซีอี ยูโรปา บี |
| กรามา | vs | ควิดา ไรท์ |
| มอสโตเรส | vs | ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส บี |