AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปาร์ตัก เพลเวน | เสมอ | อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | สปาร์ตัก เพลเวน | เสมอ | อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | |
| 33.45% | 39.54% | 27.01% | 66.55% | 60.46% | 72.99% | |
| 64.07% | 61.68% | 74.25% | 64.07% | 61.68% | 74.25% | |
| 31.90% | 30.98% | 37.12% | 63.8% | 61.96% | 74.23% | |
| 67.65% | 69.12% | 63.24% | 64.71% | 61.76% | 73.53% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
|
0.98 0.82 |
2.75 2.95 |
3.25 3.40 |
2.22 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
|
0.99 0.83 |
2.75 2.97 |
3.25 3.40 |
2.22 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.95 0.87 |
3.00 3.00 |
3.20 3.40 |
2.15 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
|
0.76 0.80 |
2.95 3.00 |
3.10 3.40 |
2.10 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.25 3.30 |
2.25 2.15 |
| [BUL SL-16] สปาร์ตัก เพลเวน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 36 | 17 | 16 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 18 | 9 | 15 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 14 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 25 | 10 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [BUL SL-7] อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 29 | 29 | 7 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 17 | 8 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 16 | 12 | 11 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 23 | 12 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14 | 11 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
| เบลาสิต้า เปทริท | 1-1 | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 |
| ซีเอสเคเอ โซเฟีย บี | 0-0![]() |
เอฟซี ฮีบาร์ |
| เอฟซี ดูนาฟ รูส | 0-0 | พีริน บลากอเยฟกราด |
| โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา | 0-1 | มาเร็ก ดูพนีตซา |
| มินยอร์ เพอร์นิค | 0-2 | เอฟซี เซฟลีโว่ |
| สปาร์ตัก เพลเวน | 4-0 | อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว |
| วิเฮรน แซนดันสกี่ | 0-2 | เชอร์โนโมเรตส์ 1919 |