| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.76 |
2.15 2.30 |
2.75 2.85 |
3.50 3.25 |
| [GHA D1-5] บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 1 | 5 | 12 | 15 | 22 | 5 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 8 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 50.0% | |
| [GHA D1-2] เมเดียมา เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 9 | 26 | 2 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 | 5 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เบเชม ยูไนเต็ด | 1-0 | เตชิมันซิตี้ |
| เบเลคุม เชลซี | 1-0 | โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | 0-0![]() |
เมเดียมา เอสซี |
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 2-0 | ซามาร์เท็กซ์ |
| สวีดรูออลแบล็คส์ | 2-0 | วิชั่น เอฟซี |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 2-1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 1-0 | กาน่า ดรีม เอฟซี |