AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | เสมอ | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | เสมอ | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | |
| 29.76% | 44.05% | 26.19% | 70.24% | 55.95% | 73.81% | |
| 70.7% | 56.04% | 73.26% | 70.7% | 56.04% | 73.26% | |
| 34.73% | 28.44% | 36.83% | 69.46% | 56.89% | 73.65% | |
| 65.79% | 71.05% | 63.16% | 68.42% | 57.89% | 73.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.13 |
|
0.76 0.58 |
2.40 2.54 |
3.60 3.60 |
2.19 2.09 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.70 3.70 |
2.20 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.14 |
|
0.77 0.59 |
2.40 2.54 |
3.60 3.60 |
2.19 2.09 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
|
1.03 0.85 |
2.55 2.90 |
3.60 3.60 |
2.20 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.90 |
|
0.96 0.89 |
2.70 2.90 |
3.60 3.70 |
2.25 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.80 |
|
0.87 0.81 |
2.60 2.80 |
3.70 3.70 |
2.25 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.65 |
3.60 3.60 |
2.25 2.25 |
| [ISR W1-6] ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | 9 | 6 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 7 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% | |
| [ISR W1-5] มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 11 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.0% | |
| แอชดอด แพนเธอร์ส (ญ) | 0-0![]() |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ญ) |
| มัคคาบี้ โฮโลน เอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เยรูซาเลม (ญ) |
| มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) | 0-0![]() |
เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) |
| เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ญ) | vs | ฮาโปเอล เยรูซาเลม (ญ) |
| เอเอส มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (ญ) | vs | มัคคาบี้ โฮโลน เอฟซี (ญ) |
| ฮาโปเอล รานาน่า (ญ) | vs | มัคคาบี้ คิชโรนอท ฮาเดรา (ญ) |
| แอชดอด แพนเธอร์ส (ญ) | vs | เอฟซี เคอร์ยัตแกท (ญ) |