AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสพี ฟอลคอนส์ | เสมอ | โคฟด์ เวสเทิร์น | เอสพี ฟอลคอนส์ | เสมอ | โคฟด์ เวสเทิร์น | |
| 6.62% | 36.79% | 56.59% | 93.38% | 63.21% | 43.41% | |
| 92.34% | 57.43% | 50.23% | 92.34% | 57.43% | 50.23% | |
| 47.85% | 32.06% | 20.10% | 95.69% | 64.11% | 40.19% | |
| 53.28% | 67.97% | 78.75% | 93.44% | 64.06% | 42.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.10 1.08 |
8.50 8.50 |
15.00 19.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
2.25 2.75 |
0.98 0.92 |
1.17 1.12 |
6.50 9.00 |
10.00 13.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
2.25 2.75 |
0.92 0.86 |
1.17 1.17 |
6.50 6.50 |
7.60 7.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
2.75 2.75 |
0.79 0.88 |
1.08 1.07 |
9.00 9.50 |
15.00 17.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.77 |
2.00 2.75 |
0.85 0.75 |
1.14 1.07 |
6.25 8.50 |
10.00 12.50 |
| [MGL PL-4] เอสพี ฟอลคอนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 60.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 60.0% | |
| [MGL PL-8] โคฟด์ เวสเทิร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 3 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 20.0% | |
| เอสพี ฟอลคอนส์ | 0-0![]() |
โคฟด์ เวสเทิร์น |