0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูดี โลโกรนเยส | เสมอ | พอนเฟร์ราดิน่า | ยูดี โลโกรนเยส | เสมอ | พอนเฟร์ราดิน่า | |
| 36.35% | 37.84% | 25.81% | 63.65% | 62.16% | 74.19% | |
| 61.58% | 62.71% | 75.71% | 61.58% | 62.71% | 75.71% | |
| 31.82% | 31.08% | 37.10% | 63.65% | 62.16% | 74.19% | |
| 71.49% | 68.38% | 60.12% | 57.01% | 63.24% | 79.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.82 |
|
0.79 1.02 |
2.68 3.48 |
2.90 2.98 |
2.36 2.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.64 |
|
0.85 1.06 |
2.93 3.40 |
3.05 3.00 |
2.08 1.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.75 |
3.30 3.20 |
2.15 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.65 |
|
0.86 1.07 |
2.93 3.40 |
3.05 3.00 |
2.08 1.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
3.80 3.40 |
3.25 3.10 |
1.79 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.04 |
|
0.99 0.74 |
3.10 3.80 |
3.20 3.20 |
2.30 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
|
0.86 0.80 |
3.25 3.50 |
3.13 3.10 |
2.15 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.97 |
|
1.01 0.83 |
2.90 3.35 |
2.97 2.94 |
2.26 2.03 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
|
1.01 0.85 |
2.90 3.30 |
2.97 2.94 |
2.26 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.82 0.83 |
3.10 3.40 |
3.35 3.10 |
2.10 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 1.20 |
|
1.10 0.60 |
3.75 3.65 |
3.45 3.20 |
2.00 2.10 |
| [SPA D42-7] ยูดี โลโกรนเยส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 | 7 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16.7% | |
| [SPA D3-12] พอนเฟร์ราดิน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| โอริฮูร่า | 2-3![]() |
เลบานเต้ |
| ปวยร์โต เด เวก้า | 0-2![]() |
เซลต้า บีโก้ |
| วัลเล เด เอเกส | 0-2![]() |
อันดอร์ราซีเอฟ |
| แอตเลติโก บาเรียเรส | 1-0![]() |
กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า |
| ซีดี เก็ทโซ่ | 0-1![]() |
อลาเบส |
| เรอัลอวิล่า ซีเอฟ | 0-0![]() |
เรอัล เอวิเลส |
| ยูดี โลโกรนเยส | 0-1![]() |
พอนเฟร์ราดิน่า |
| ซีเอ แอนโตเนียโน่ | vs | คาสเตลล่อน |
| ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 | vs | เอสปันญ่อล |
| ซีดี เอสเตโบนา | vs | มาลาก้า |
| เรอัล มูร์เซีย | vs | อันเทคัวร่า ซีเอฟ |
| แอตเลติโก ปัลมา เดล ริโอ | vs | เรอัล เบติส |
| ยูดี ซามาโน | vs | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า |