AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลพบุรี เอฟซี | เสมอ | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | ลพบุรี เอฟซี | เสมอ | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | |
| 29.10% | 37.90% | 33.01% | 70.9% | 62.1% | 66.99% | |
| 71.26% | 62.56% | 66.18% | 71.26% | 62.56% | 66.18% | |
| 35.33% | 29.64% | 35.03% | 70.66% | 59.28% | 70.06% | |
| 64.6% | 68.94% | 66.46% | 70.81% | 62.11% | 67.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.25 3.25 |
2.40 2.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
1.03 1.02 |
2.38 2.37 |
3.10 3.10 |
2.70 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.03 1.03 |
2.38 |
3.10 |
2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.89 0.93 |
2.45 2.40 |
3.40 3.40 |
2.50 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.72 |
|
0.89 0.93 |
2.35 2.40 |
3.05 3.10 |
2.65 2.75 |
| [THA L3C-8] ลพบุรี เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 10 | 8 | 8 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [THA L3C-2] ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33.3% | |
| บ้านค่าย ยูไนเต็ด | vs | บ้านบึง ซิตี้ |
| พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 | vs | นครแม่สอด ยูไนเต็ด เอฟซี |
| พิษณุโลก เอฟซี | vs | อุตรดิตถ์ |
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | vs | ขอนแก่น เอฟซี |
| สุรินทร์ เอฟซี | vs | ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี |
| นราธิวาส เอฟซี | vs | ชุมพร ยูไนเต็ด |
| สมุย ยูไนเต็ด | vs | ภูเก็ต อันดามัน |
| ทหารบก เอฟซี | 0-2 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 4-0 | สระบุรี เอฟซี |
| ลพบุรี เอฟซี | 0-1 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| สมุทรสาคร เอฟซี | 0-0![]() |
ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| กรมศุลกากร เอฟซี | 1-2![]() |
กบินทร์ ยูไนเต็ด |
| ราชนาวี | 0-0![]() |
พลวกแดง ยูไนเต็ด |
| อุบล อีสเทิร์น เอฟซี | 1-0![]() |
ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด |
| อ่างทอง เอฟซี | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี |
| ทับหลวง ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
บ้านคุณแม่เอฟซี |
| เขลางค์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เชียงรายทวี |