AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิสลา II พล็อค | เสมอ | เคเอส ซีเค ทรอสซิน | วิสลา II พล็อค | เสมอ | เคเอส ซีเค ทรอสซิน | |
| 24.26% | 41.42% | 34.32% | 75.74% | 58.58% | 65.68% | |
| 75.29% | 57.65% | 67.06% | 75.29% | 57.65% | 67.06% | |
| 38.07% | 28.41% | 33.52% | 76.14% | 56.82% | 67.05% | |
| 62.12% | 68.79% | 69.09% | 75.76% | 62.42% | 61.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0/0.5 |
0.85 |
2.00 |
3.38 |
2.81 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
2.90 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.87 |
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.80 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0/0.5 |
0.86 |
2.10 |
3.80 |
2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0/0.5 |
0.95 |
1.98 |
3.07 |
3.12 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.80 |
2.05 2.10 |
3.50 3.60 |
2.85 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.50 3.50 |
2.95 2.95 |
| วิสลา II พล็อค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เคเอส ซีเค ทรอสซิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ | 0-2 | ลีเกีย วอร์ซอว์ บี |
| โอซาโรเวียนกา โอซาโรว์ | 2-2 | เคทีเอส เวซโล |
| ออสการ์ พริซูชา | 2-6 | เคเอส มชชอโนเวียนกา |
| วิสโลกา เดบิกา | 0-0![]() |
คราโคเวีย II |
| Cartusia Kartuzy | 0-0![]() |
วิกตอเรีย เวอร์เซสเนีย |
| จากัวร์ กดัญสก์ | 1-0 | Czarni Pruszcz Gdanski |
| เกดาเนีย กดัญสก์ | 7-2 | โปเมซาเนีย มัลบอร์ก เอฟซี |
| สวิช นอวีย์ดวู มาโซเวียตกี้ | 3-0 | เคเอส วาซิลโคว |
| วิสลา II พล็อค | 2-1 | เคเอส ซีเค ทรอสซิน |
| ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ | 1-1 | เคเอส ลิปโน สเตสเซว |
| เอลเคเอส ลอมซา | 1-1 | เซียราดซ์ |
| มีดซ์ เลกนิก้า 2 | 7-2 | นิสซา |
| ดับเบิลยูดา สวีซี | 1-0 | เคทีเอส-เค ลูซิโน่ |
| เคเอส พอลโควิค | 0-0![]() |
เจเลเนีย โกรา |
| กาวิน สเลซา รอกลอว์ | 4-2 | สตีล ยาเชียน |
| วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี | vs | สโลวิอานิน โวลิบอร์ซ |
| โนเว สคัลเมียร์ซิเซ่ | 2-2 | โปกอน เซซิน 2 |
| เรวัล | 0-1 | ทลูโชเวีย ทลูกโชโว |
| โฟรต้า สวินอยจัสซี่ | 0-0![]() |
โนเทค ซาร์นคอฟ |
| ยูเนีย สวาร์เซดซ์ | 0-2 | ซีเคเอส คลูเชเวีย |
| จีเคเอสเบลชาโตว์ | 5-0 | เบียลา ปิสก้า |
| มลาเวียนกา มลาวา | 2-1 | ซับโคเวีย ซับกี |
| สวิดนิคซานกา สวิดนิก | 1-5 | เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส |
| วิสลานี ยาสโควิซ | 2-1 | ชาก้า ตราโนร์บเช็ค |
| ฮัทนิก วอร์ซอ | 0-3 | วิกตอเรีย ซูเลโยเวก |
| คารินา กูบิน | 1-0 | เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา |
| กอซซาลโควิซ ซดรอย | 2-2 | แอลซีเอส สตาร์โรวิตซ์ ดอลน์ |
| โบลเนียงก้า บลนี่ | 3-0 | เอ็มเคเอส มาโคเวียนกา |
| ลูบัคซอฟ | 2-2 | เอเวีย สวิดนิก |
| สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 0-1 | เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ |
| เอ็มเคเอส คลูชบ็อค | 1-1 | เลเชีย ซีโลนา โกรา |
| โอลิมเปีย ไอบรองก์ | 1-0 | บรอน ราดอม |
| สตาร์ สตาราโชววิซ | 2-0 | สตัล ครัสนิก |
| วิสล่า คราคอฟ 2 | 8-0 | สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า |
| วิกรี่ ซูวอลกี้ | 1-0 | จาเกียลโลเนียเบียลีสต็อก 2 |