0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | เสมอ | โอเรโบร (ญ) | บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | เสมอ | โอเรโบร (ญ) | |
| 12.71% | 40.29% | 47.00% | 87.29% | 59.71% | 53% | |
| 87.58% | 62.04% | 50.39% | 87.58% | 62.04% | 50.39% | |
| 43.00% | 31.91% | 25.09% | 86% | 63.82% | 50.19% | |
| 56.74% | 70.93% | 72.33% | 86.51% | 58.14% | 55.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
4.40 4.40 |
5.50 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.42 1.42 |
4.50 4.50 |
5.25 5.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
1.25 1.25 |
0.76 0.79 |
1.44 1.44 |
4.40 4.40 |
5.75 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.00 |
0.96 |
1.49 |
3.85 |
5.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
1.25 1.25 |
0.84 0.85 |
1.45 1.45 |
4.50 4.50 |
4.80 4.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
1.25 1.25 |
0.75 0.81 |
1.41 1.46 |
4.50 4.50 |
5.25 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.47 |
4.60 4.40 |
5.25 5.00 |
| [SWE WD1-12] บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 | 65 | 23 | 12 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 | 31 | 15 | 10 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 34 | 8 | 12 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 6 | 13 | 17 | 32 | 27 | 11 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 16 | 17 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | 10 | 11 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 16.7% | |
| [SWE WD2-3] โอเรโบร (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 17 | 4 | 5 | 66 | 34 | 55 | 3 | 65.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 19 | 25 | 5 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 15 | 30 | 1 | 69.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 15 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 13 | 6 | 7 | 28 | 20 | 45 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 11 | 24 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 21 | 3 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
| บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 0-0![]() |
โอเรโบร (ญ) |