0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | เสมอ | ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม | ดับบิวเอ ทเลมเซน | เสมอ | ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม | |
| 18.09% | 34.04% | 47.87% | 81.91% | 65.96% | 52.13% | |
| 75.7% | 65.65% | 58.65% | 75.7% | 65.65% | 58.65% | |
| 38.17% | 32.54% | 29.29% | 76.33% | 65.09% | 58.58% | |
| 61.7% | 67.54% | 70.76% | 76.61% | 64.91% | 58.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.91 |
3.00 3.00 |
3.50 3.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.75 0.50 |
0.80 0.95 |
1.70 1.80 |
3.20 3.10 |
4.50 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.73 |
2.70 2.80 |
3.25 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.50 |
0.67 0.82 |
2.00 1.95 |
2.95 3.05 |
3.50 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.00 3.00 |
3.55 3.55 |
| [ALG D2W-10] ดับบิวเอ ทเลมเซน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 22 | 26 | 10 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 14 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | 13 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 13 | 4 | 5 | 8 | 22 | 12 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [ALG D2W-9] ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 22 | 27 | 9 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 20 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | 10 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 19 | 13 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| เอเอส โครยูบ์ | 2-1 | เอ็มเอสพี แบทนา |
| ซีเอ บัตน่า | 1-0 | ยูเอส บิสกรา |
| เทมูเชนท์ | 0-0![]() |
อาร์ซี คูบา |
| ESM Kolea | 0-0![]() |
ซีอาร์บี แอดราร์ |
| เจเอส เอล เบียร์ | 0-0![]() |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช |
| เจเอสเอ็ม ไทอาเร่ต์ | 0-0![]() |
เจเอส ทิกเซอเรน |
| เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ | 0-0![]() |
จีซี มาสคาร่า |
| อาร์ซี อาร์บา | 0-0![]() |
เอเอสเอ็ม ออราน |
| ดับบิวเอ ทเลมเซน | 0-0![]() |
ดับเบิลยูเอ มอสตากาเนม |