AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รอสส์ เคาน์ตี้ | เสมอ | เซลติก (ยู21) | รอสส์ เคาน์ตี้ | เสมอ | เซลติก (ยู21) | |
| 12.87% | 40.21% | 46.92% | 87.13% | 59.79% | 53.08% | |
| 89.82% | 61.51% | 48.68% | 89.82% | 61.51% | 48.68% | |
| 43.64% | 29.86% | 26.50% | 87.29% | 59.71% | 53% | |
| 55.25% | 68.88% | 75.86% | 89.49% | 62.23% | 48.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.50 1.75 |
0.85 0.88 |
1.27 1.20 |
4.80 5.30 |
6.40 7.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.25 |
4.50 5.50 |
5.25 8.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
1.50 1.75 |
0.86 0.89 |
1.27 1.20 |
4.80 5.30 |
6.40 7.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
1.25 1.75 |
0.88 0.93 |
1.42 1.25 |
4.50 5.00 |
5.25 9.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
1.50 1.75 |
0.82 0.92 |
1.28 1.25 |
4.60 4.90 |
6.30 7.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
1.50 1.75 |
0.87 0.91 |
1.33 1.22 |
5.00 5.75 |
7.00 9.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
1.50 1.75 |
0.85 0.94 |
1.34 1.24 |
4.75 5.50 |
6.10 7.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
1.50 1.75 |
0.85 0.94 |
1.34 1.24 |
4.75 5.50 |
6.10 7.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
1.25 1.75 |
0.74 0.85 |
1.38 1.25 |
4.40 5.50 |
5.25 8.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.27 |
4.70 5.75 |
5.50 8.50 |
| [SCO CH-10] รอสส์ เคาน์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 28 | 12 | 10 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 7 | 8 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 19 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เซลติก (ยู21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อายร์ ยูไนเต็ด | vs | ปีเตอร์เฮด |
| โคฟ เรนเจอร์ | vs | แพททริค ทริสเทล |
| อีสท์ คิลไบรด์ | vs | สแตรนแรร์ |
| ควีนส์ ปาร์ค | vs | ไคลด์ |
| รอสส์ เคาน์ตี้ | vs | เซลติก (ยู21) |
| ฮาร์ทส์(สำรอง) | vs | เซนต์ จอห์นสโตน |
| อาร์บรอท | vs | เคลตี้ ฮาร์ท |
| เอลจิน ซิตี้ | 0-0![]() |
อีสต์ ไฟฟ์ |
| ควีน ออฟ เซาธ์ | vs | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก |
| ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | vs | อีดินเบิร์ก ซิตี้ |
| สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | vs | กรีน็อค มอร์ตัน |
| ดัมบาร์ตัน | vs | อินเวอร์เนสส์ |
| อัลลัว แอทเลติค | vs | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด |
| เรธโรเวอร์ส | vs | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
| มอนโทรส | 0-0![]() |
สปาร์ตันส์ |
| สเตนเฮาส์มัวร์ | vs | แอนนัน แอธเลติก |