AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | เสมอ | กรีน็อค มอร์ตัน | สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | เสมอ | กรีน็อค มอร์ตัน | |
| 50.17% | 38.46% | 11.37% | 49.83% | 61.54% | 88.63% | |
| 49.41% | 61.64% | 88.95% | 49.41% | 61.64% | 88.95% | |
| 25.80% | 30.01% | 44.19% | 51.6% | 60.02% | 88.38% | |
| 75.83% | 68.63% | 55.55% | 48.35% | 62.74% | 88.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.93 |
|
0.95 0.77 |
6.00 5.90 |
4.55 4.45 |
1.31 1.32 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 5.75 |
4.60 4.33 |
1.36 1.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.94 |
|
0.96 0.78 |
6.00 5.90 |
4.55 4.45 |
1.31 1.32 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.83 0.90 |
5.75 5.75 |
4.75 4.50 |
1.38 1.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
|
0.95 0.89 |
6.10 5.80 |
4.40 4.30 |
1.31 1.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.82 0.90 |
7.00 6.50 |
4.75 4.50 |
1.36 1.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
|
0.97 0.92 |
6.40 5.90 |
4.50 4.25 |
1.35 1.41 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
|
0.97 0.92 |
6.40 5.90 |
4.50 4.25 |
1.35 1.41 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.84 |
|
0.79 0.80 |
5.50 6.25 |
4.40 4.50 |
1.37 1.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 6.00 |
4.80 4.50 |
1.43 1.43 |
| [SCO L2-10] สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | 13 | 10 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 6 | 10 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 17 | 10 | 10 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0.0% | |
| [SCO CH-6] กรีน็อค มอร์ตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 18 | 21 | 6 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 11 | 4 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 24 | 5 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 33.3% | |
| อายร์ ยูไนเต็ด | vs | ปีเตอร์เฮด |
| โคฟ เรนเจอร์ | vs | แพททริค ทริสเทล |
| อีสท์ คิลไบรด์ | vs | สแตรนแรร์ |
| ควีนส์ ปาร์ค | vs | ไคลด์ |
| รอสส์ เคาน์ตี้ | vs | เซลติก (ยู21) |
| ฮาร์ทส์(สำรอง) | vs | เซนต์ จอห์นสโตน |
| อาร์บรอท | vs | เคลตี้ ฮาร์ท |
| เอลจิน ซิตี้ | 0-0![]() |
อีสต์ ไฟฟ์ |
| ควีน ออฟ เซาธ์ | vs | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก |
| ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | vs | อีดินเบิร์ก ซิตี้ |
| สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | vs | กรีน็อค มอร์ตัน |
| ดัมบาร์ตัน | vs | อินเวอร์เนสส์ |
| อัลลัว แอทเลติค | vs | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด |
| เรธโรเวอร์ส | vs | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
| มอนโทรส | 0-0![]() |
สปาร์ตันส์ |
| สเตนเฮาส์มัวร์ | vs | แอนนัน แอธเลติก |