0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดามา บุนนา (ญ) | เสมอ | เชเกอร์ เกเตมา (ญ) | ซีดามา บุนนา (ญ) | เสมอ | เชเกอร์ เกเตมา (ญ) | |
| 23.53% | 38.82% | 37.65% | 76.47% | 61.18% | 62.35% | |
| 73.37% | 60.95% | 65.68% | 73.37% | 60.95% | 65.68% | |
| 38.51% | 31.90% | 29.60% | 77.01% | 63.79% | 59.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
2.90 |
3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
2.00 |
3.30 |
3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0/0.5 |
0.79 |
2.25 |
3.30 |
2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0/0.5 |
0.83 |
|
|
|
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 |
3.15 |
3.55 |
| ซีดามา บุนนา (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เชเกอร์ เกเตมา (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซีดามา บุนนา (ญ) | 0-0![]() |
เชเกอร์ เกเตมา (ญ) |