AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Maccabi lroni Kfar Yona | เสมอ | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | Maccabi lroni Kfar Yona | เสมอ | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | |
| 38.25% | 42.62% | 19.13% | 61.75% | 57.38% | 80.87% | |
| 54.29% | 60% | 85.71% | 54.29% | 60% | 85.71% | |
| 29.32% | 29.85% | 40.83% | 58.64% | 59.7% | 81.65% | |
| 69.21% | 71.29% | 59.5% | 61.58% | 57.42% | 81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 4.40 |
3.90 3.80 |
1.70 1.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
3.50 4.75 |
3.90 4.33 |
1.75 1.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
|
0.82 0.89 |
4.80 4.80 |
4.20 4.20 |
1.50 1.53 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
|
1.00 0.92 |
3.90 5.00 |
3.80 4.10 |
1.73 1.53 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.69 0.80 |
3.70 4.80 |
4.10 4.40 |
1.83 1.51 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 |
3.10 |
2.60 |
| Maccabi lroni Kfar Yona | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
| เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 0-1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| Maccabi lroni Kfar Yona | 0-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| โซฟี ไฮฟา | 1-1 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 1-1 | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | 3-1 | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา |
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 3-0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| ไอออนนิ เบียท ชีเมท | 2-0 | Maccabi Beer Yaakov |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | 0-3 | Hapoel Daliyat Karmel |
| เอสซี มัชฮัด | 0-3 | เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ |
| ไซเรย์ ไฮฟา | 3-2 | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
| อิฮุด บีไน อาฟติน | 1-1 | ฮาโปเอล บีไน บีอินะ |