AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | เสมอ | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |
| 33.92% | 42.52% | 23.56% | 66.08% | 57.48% | 76.44% | |
| 67.08% | 57.29% | 75.63% | 67.08% | 57.29% | 75.63% | |
| 33.53% | 28.82% | 37.65% | 67.06% | 57.65% | 75.29% | |
| 67.51% | 70.34% | 62.15% | 64.97% | 59.32% | 75.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
|
1.08 0.92 |
3.04 4.32 |
3.41 4.03 |
2.08 1.72 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
1.00 0.88 |
2.88 4.00 |
3.61 3.60 |
2.00 1.68 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.91 0.91 |
2.89 4.00 |
3.75 4.00 |
2.14 1.72 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 4.00 |
3.60 3.90 |
2.10 1.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
3.10 4.20 |
3.60 4.33 |
2.15 1.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.10 0.99 |
|
0.81 0.94 |
3.10 4.00 |
3.80 4.00 |
2.05 1.72 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
|
0.90 0.89 |
3.00 4.40 |
3.50 4.10 |
2.10 1.67 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.01 |
|
0.81 0.91 |
3.15 4.10 |
3.60 4.05 |
2.00 1.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.01 |
|
0.81 0.91 |
3.15 4.10 |
3.60 4.05 |
2.00 1.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
|
0.88 0.86 |
2.80 4.20 |
3.80 4.20 |
2.15 1.73 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
|
1.05 0.75 |
3.00 4.10 |
3.70 4.10 |
2.15 1.75 |
| [MLS-12] พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.0% | |
| [MLS-4] แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 50.0% | |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 0-0![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 5-0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| ดีซี ยูไนเต็ด(N) | 1-2 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2-3 | รีล ซอลต์ เลค |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 3-1 | ออสติน เอฟซี |
| โคลัมบัส ครูว์ | 0-0 | ชิคาโก ไฟร์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 0-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | 3-1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | 0-1 | ซานดิเอโก เอฟซี |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0-1 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
| โคโลราโด ราปิดส์ | 4-1 | แอลเอ กาแลกซี่ |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 1-0 | เอฟซี ดัลลัส |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1-4 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |