AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | เสมอ | ดีซี ยูไนเต็ด | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | เสมอ | ดีซี ยูไนเต็ด | |
| 22.57% | 39.18% | 38.25% | 77.43% | 60.82% | 61.75% | |
| 77.53% | 60.67% | 61.8% | 77.53% | 60.67% | 61.8% | |
| 39.89% | 31.46% | 28.65% | 79.78% | 62.92% | 57.3% | |
| 61.24% | 69.66% | 69.1% | 77.53% | 60.67% | 61.8% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.90 1.05 |
2.00 2.20 |
3.23 3.31 |
3.44 3.27 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 1.08 |
0.50 0.50 |
0.85 0.70 |
1.93 2.08 |
3.35 3.35 |
3.27 2.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.03 |
2.00 2.13 |
3.50 3.45 |
3.40 3.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.05 |
3.30 3.20 |
3.80 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.89 1.06 |
2.00 2.13 |
3.50 3.45 |
3.40 3.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
0.75 0/0.5 |
0.78 1.00 |
1.80 2.15 |
3.50 3.40 |
4.50 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.89 1.06 |
2.00 2.13 |
3.50 3.50 |
3.40 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
0.50 0/0.5 |
0.89 1.03 |
1.90 2.05 |
3.40 3.50 |
3.70 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.03 |
1.98 2.20 |
3.35 3.30 |
3.35 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.03 |
1.98 2.20 |
3.35 3.30 |
3.35 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.93 1.03 |
1.82 2.10 |
3.50 3.45 |
4.00 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
0.50 0.50 |
0.85 0.70 |
1.90 2.10 |
3.40 3.40 |
4.00 3.40 |
| [MLS-10] แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 25.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25.0% | |
| [MLS-5] ดีซี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25.0% | |
| โตรอนโต้ เอฟซี | 2-1 | โคลัมบัส ครูว์ |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1-1![]() |
ชิคาโก ไฟร์ |
| แนชวิลล์ เอฟซี | vs | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | vs | ดีซี ยูไนเต็ด |
| ชาร์ลอตต์ เอฟซี | vs | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| เอฟซี ดัลลัส | vs | ฮุสตัน ไดนาโม |
| แคนซัส วิซาร์ดส์ | vs | โคโลราโด ราปิดส์ |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ออสติน เอฟซี | vs | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |