AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | |
| 26.67% | 39.39% | 33.94% | 73.33% | 60.61% | 66.06% | |
| 71.75% | 60% | 68.25% | 71.75% | 60% | 68.25% | |
| 36.98% | 29.29% | 33.73% | 73.96% | 58.58% | 67.46% | |
| 63.77% | 69.4% | 66.83% | 72.47% | 61.2% | 66.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.78 |
2.16 |
3.20 |
2.67 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.25 3.25 |
2.80 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0/0.5 |
0.79 |
2.26 |
3.20 |
2.54 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.80 |
2.20 |
3.50 |
2.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
0/0.5 |
0.73 |
2.20 |
3.10 |
2.69 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.73 |
2.21 2.20 |
3.15 3.10 |
2.84 2.69 |
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แกดน่า เทล อาวีฟ เยฮูด้า(ยู19) | 1-1 | เอ็มเอส คฟาร์ คาเซม ยู 19 |
| มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | 0-3 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
| ฟุตบอล คลับ นาเว โยเซฟ ยู 19 | 3-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | 0-3 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
| ฮาโปเอล นอฟ ฮาการิล(ยู19) | 1-1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 0-1 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| ฮาโปเอล อาฟูล่า ยู19 | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟามห์ ยู 19 |
| ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 3-4 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
| ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 2-0 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 2-2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล โฮด ฮาชารอน ยู 19 | 1-1 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม มัลกา ยู 19 |
| เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) | 1-3 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |