AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | เสมอ | Hapoel Daliyat Karmel | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | เสมอ | Hapoel Daliyat Karmel | |
| 9.96% | 40.23% | 49.81% | 90.04% | 59.77% | 50.19% | |
| 82.42% | 55.79% | 61.79% | 82.42% | 55.79% | 61.79% | |
| 44.61% | 29.72% | 25.67% | 89.21% | 59.45% | 51.34% | |
| 62.21% | 70.35% | 67.44% | 75.58% | 59.3% | 65.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
0.75 |
0.88 0.85 |
1.61 2.29 |
4.05 3.60 |
3.50 2.29 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 2.37 |
5.25 3.75 |
6.50 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
0.75 |
0.89 0.86 |
1.61 2.29 |
4.05 3.60 |
3.50 2.29 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
1.75 |
0.83 0.92 |
1.33 2.40 |
5.00 3.40 |
6.00 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0/0.5 |
0.89 |
2.10 |
3.50 |
3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.80 |
1.25 |
0.86 0.84 |
1.42 2.45 |
5.25 3.45 |
6.50 2.50 |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Hapoel Daliyat Karmel | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
| เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 0-1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| Maccabi lroni Kfar Yona | 0-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| โซฟี ไฮฟา | 1-1 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 1-1 | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | 3-1 | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา |
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 3-0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| ไอออนนิ เบียท ชีเมท | 2-0 | Maccabi Beer Yaakov |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | 0-3 | Hapoel Daliyat Karmel |
| เอสซี มัชฮัด | 0-3 | เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ |
| ไซเรย์ ไฮฟา | 3-2 | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
| อิฮุด บีไน อาฟติน | 1-1 | ฮาโปเอล บีไน บีอินะ |