AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล วาเซิ่ล | เสมอ | ซิตี้คลับ | อัล วาเซิ่ล | เสมอ | ซิตี้คลับ | |
| 3.62% | 27.18% | 69.19% | 96.38% | 72.82% | 30.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
2.25 2.25 |
0.98 0.98 |
1.13 1.13 |
8.50 8.50 |
21.00 21.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
2.25 2.25 |
0.95 0.95 |
1.10 1.09 |
8.25 8.25 |
21.00 20.00 |
| [UAE LP-4] อัล วาเซิ่ล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [UAE D1-10] ซิตี้คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| อัล วาเซิ่ล | 0-0![]() |
ซิตี้คลับ |