0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | เสมอ | เดปอร์ตีโบ ไมปู | แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | เสมอ | เดปอร์ตีโบ ไมปู | |
| 24.41% | 32.59% | 43.00% | 75.59% | 67.41% | 57% | |
| 76.29% | 67.52% | 56.19% | 76.29% | 67.52% | 56.19% | |
| 35.50% | 34.09% | 30.42% | 70.99% | 68.18% | 60.83% | |
| 61.86% | 66.24% | 71.9% | 76.29% | 67.52% | 56.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
1.07 1.13 |
1.96 2.11 |
2.85 2.60 |
3.55 3.81 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.73 0.73 |
1.97 1.97 |
2.63 2.63 |
3.47 3.47 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
0.50 0.50 |
0.76 0.80 |
2.03 2.06 |
2.78 2.64 |
3.75 3.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.05 |
2.60 2.62 |
3.20 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.07 |
0.50 0.50 |
0.80 0.81 |
2.03 2.06 |
2.78 2.64 |
3.75 3.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 1.05 |
2.38 2.01 |
2.88 2.70 |
3.25 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.06 |
0.50 0.50 |
0.76 0.80 |
2.00 2.06 |
2.70 2.49 |
3.80 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.08 |
0.50 0.50 |
0.76 0.78 |
2.05 2.05 |
3.00 2.90 |
4.00 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.68 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
1.08 1.14 |
1.91 2.05 |
2.85 2.64 |
4.15 3.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.68 1.05 |
0/0.5 0.50 |
1.08 0.79 |
1.91 2.05 |
2.85 2.64 |
4.15 3.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.74 0.75 |
2.35 2.00 |
2.80 2.70 |
3.20 4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
2.65 2.60 |
4.20 4.00 |
| [ARG D2-24] แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| [ARG D2-22] เดปอร์ตีโบ ไมปู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 22 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 66.7% | |
| แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | 0-0![]() |
เดปอร์ตีโบ ไมปู |