| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JAM D1-6] ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 20 | 22 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 8 | 21 | 6 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 3 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [JAM D1-1] มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 19 | 32 | 1 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 16 | 1 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 16 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 7 | 26 | 1 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 17 | 1 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| แชเพลตัน | vs | อาร์เน็ท การ์เดน |
| ดันบีโฮลเดน เอฟซี | vs | โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| ฮาร์เบอร์วิว | vs | วอเตอร์เฮาส์เอฟซี |
| พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | vs | สแปนิชทาวน์ โปลิศ |
| เรซซิ่ง ยูไนเต็ด | vs | เทรเชอร์ บีช |
| ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ | vs | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 0-0![]() |
เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ |