AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วาเรซิน่า คาลซิโอ | เสมอ | ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ | วาเรซิน่า คาลซิโอ | เสมอ | ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ | |
| 34.10% | 39.90% | 26.00% | 65.9% | 60.1% | 74% | |
| 65.5% | 60.34% | 74.16% | 65.5% | 60.34% | 74.16% | |
| 32.95% | 30.05% | 37.00% | 65.9% | 60.1% | 74% | |
| 68.24% | 70% | 61.76% | 63.53% | 60% | 76.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.88 |
3.31 |
2.95 |
2.08 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
0.90 0.90 |
2.82 2.96 |
3.30 3.15 |
2.15 2.14 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.00 |
3.30 3.10 |
2.15 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
|
0.91 0.91 |
2.82 2.96 |
3.30 3.15 |
2.15 2.14 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
|
0.80 0.88 |
3.10 3.00 |
3.40 3.30 |
2.00 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.87 |
2.80 |
3.30 |
2.23 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
|
0.88 0.90 |
3.10 3.20 |
3.20 3.13 |
2.15 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
|
0.85 0.84 |
3.20 3.30 |
3.15 3.00 |
2.03 2.03 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.85 0.86 |
3.20 2.99 |
3.15 3.15 |
2.03 2.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.84 |
|
0.85 0.80 |
2.70 3.05 |
3.15 3.25 |
2.20 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 3.10 |
3.35 3.15 |
2.20 2.15 |
| วาเรซิน่า คาลซิโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเอสดี บรูซาปอร์โต | 3-0 | ซอนดริโอ |
| พาเวีย | 1-3 | คัลดิเอโร่ เตร์เม |
| วาเรซิน่า คาลซิโอ | 0-0 | ยูเอส ฟอร์โกเล่ คาราเตเซ่ |
| เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม | 2-2 | เรอัล คาเลปิน่า เอฟซี |
| เลกนาโก ซาลัส | 1-2 | บาสซาโน่ |
| โปรเซดโต้ | 0-2 | เอสซีดี โปกัลโชคาลซิโอ |
| เอเอสดี สปอร์ติ้งทริสติน่า | 0-0![]() |
ซาน โดนาโต้ ทาวาเนลล์ |
| เอเอสดี โมนาสตีร์ | 1-0 | บูโดนี |
| ยูเอสดี ลัตเต้ ดอลเช | 1-0 | ซาร์ราบัส โอกลียัสตรา |