AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คอร์บี้ ทาวน์ | เสมอ | ไดนาโมเชพ | คอร์บี้ ทาวน์ | เสมอ | ไดนาโมเชพ | |
| 18.54% | 38.59% | 42.87% | 81.46% | 61.41% | 57.13% | |
| 75.74% | 60.95% | 63.31% | 75.74% | 60.95% | 63.31% | |
| 40.75% | 30.73% | 28.52% | 81.5% | 61.45% | 57.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 2.00 |
3.50 3.20 |
3.90 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 0/0.5 |
0.83 0.97 |
1.73 2.05 |
3.60 3.30 |
4.00 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.10 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
0.75 0/0.5 |
0.69 0.88 |
1.68 2.05 |
3.50 3.35 |
3.90 3.15 |
| คอร์บี้ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไดนาโมเชพ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คอร์บี้ ทาวน์ | 0-0![]() |
ไดนาโมเชพ |