2 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แคปปิตอลซีเอฟ | เสมอ | สมามไบอา | แคปปิตอลซีเอฟ | เสมอ | สมามไบอา | |
| 12.16% | 32.94% | 54.90% | 87.84% | 67.06% | 45.1% | |
| 88.62% | 68.29% | 43.09% | 88.62% | 68.29% | 43.09% | |
| 42.72% | 34.51% | 22.77% | 85.45% | 69.01% | 45.54% | |
| 58.13% | 64.35% | 77.51% | 83.73% | 71.29% | 44.98% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
0.75 0.75 |
1.02 1.02 |
1.51 1.51 |
3.33 3.33 |
5.30 5.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.53 |
3.90 3.50 |
6.50 5.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
1.25 1.00 |
0.85 0.80 |
1.40 1.55 |
3.90 3.40 |
7.00 5.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.00 1.00 |
0.73 0.73 |
1.55 1.55 |
3.30 3.30 |
5.80 5.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.75 |
0.76 |
1.70 |
3.00 |
5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.75 |
0.90 |
1.61 |
3.12 |
4.79 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.73 |
1.25 0.75 |
0.73 1.03 |
1.43 1.59 |
4.00 3.50 |
7.25 6.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.55 |
1.50 0.50 |
0.60 1.20 |
1.35 1.57 |
4.30 3.45 |
8.50 5.75 |
| แคปปิตอลซีเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สมามไบอา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แคปปิตอลซีเอฟ | 2-2![]() |
สมามไบอา |