AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | เสมอ | โดโกเรต์ส รัซกราด | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | เสมอ | โดโกเรต์ส รัซกราด | |
| 29.59% | 44.97% | 25.44% | 70.41% | 55.03% | 74.56% | |
| 69.61% | 55.81% | 74.58% | 69.61% | 55.81% | 74.58% | |
| 34.75% | 27.97% | 37.29% | 69.49% | 55.93% | 74.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.93 0.93 |
2.51 2.51 |
3.65 3.65 |
2.10 2.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.60 |
3.80 3.75 |
2.15 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.94 0.94 |
2.51 2.51 |
3.65 3.65 |
2.10 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.95 0.95 |
2.70 2.75 |
3.90 3.90 |
2.25 2.20 |
| [POL PR-3] รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 23 | 29 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 12 | 18 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 11 | 10 | 22 | 9 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [BUL FL-2] โดโกเรต์ส รัซกราด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 13 | 37 | 2 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 18 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 19 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 12 | 10 | 28 | 6 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 66.7% | |
| มอนเชงกลาดแบช (ญ) | 1-1 | เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 4-2 | ชวาร์ซ-ไวส์ เอสเซน |
| ทีเอสเฟา เมียร์บุช | 0-0![]() |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-0![]() |
เอเอสซี 09 ดอร์ทมุนด์ |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 1-0 | สลิโก โรเวอร์ส |
| เคอร์รี่ เอฟซี(N) | 2-4 | สนธิสัญญายูไนเต็ด |
| ซีเอ ฮูราแคน(N) | 4-0 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ |
| อเมริกา เด กาลี | 1-1 | อ็องเซ่ กัลดาส |
| อินดิเพนเดนเต้(N) | 5-3 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
| ลาบาเยฆา กาปีตัล | 2-1 | ฟลอริดา อินทีเรีย |
| หลุยส์ แองเจิล เฟอร์โป | 0-0![]() |
พลาเทนเซ่ |
| วิสล่า พล็อค(N) | vs | เอ็นเค อลูมินิจ |
| สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | 0-0![]() |
สลาสค์ วรอคลาวน์ |
| คัพเฟ่นเบิร์ก(N) | vs | ออดราออปอเล |
| สลาสค์วรอคลาวน์ 2 | vs | สลาสค์ วรอคลาวน์ |
| เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | vs | มาเร็ก ดูพนีตซา |
| ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ)(N) | vs | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) |
| พุชช่า นิโปโลมิเช่ | vs | โปดาเล โนวี ทาร์ก |
| วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด(N) | vs | คอร์ก ซิตี้ |
| ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | vs | เอฟซี ไอการ์ |
| เมียดิซ เลกนิก้า | vs | มีดซ์ เลกนิก้า 2 |
| ซีมปิน ไมชาโลวี | vs | เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน |
| มาริบอร์ | vs | วอจโวดิน่า โนวิ แซด |
| ซาเกิลบี ซอสโนเวียค(N) | vs | เคเอส วีซซิสตา กราคูฟ |
| มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | vs | เบเก้ซัคซาบา |
| โครบริ โกลกูฟว์ | vs | เลเชีย ซีโลนา โกรา |
| ริกาสฟุทโบลา สโกลา(N) | vs | ซูเปอร์โนวา |
| เอฟซี ธูน | vs | เอฟซี วิล 1900 |
| บีวีเอสซี | vs | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
| ซวิคเกา(N) | vs | วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า(N) | vs | เอฟซี โดบรูจา |
| คาซิงบาร์ซิคา | vs | คาร์คัก เอสอี |
| เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | vs | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค | 0-0![]() |
สลาสค์ วรอคลาวน์ |
| ริเยก้า | vs | เอฟซี โคเปอร์ |
| เลเชีย กอเดนซ์(N) | vs | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
| เดริต้า จิลาน | vs | ไวล์ ราซ เนียมี |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | vs | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | vs | โรด้า เจซี |
| โกลนิค เลชน่า | vs | สตัล ครัสนิก |
| คราโคเวีย คราคอฟ(N) | vs | คูคาริคกิ สตานคอม |
| อิสทรา 1961 พูลา | vs | รีดอมเลีย |
| เนอชาแตล ซามักซ์ | vs | เซอร์เวตต์ ยู 21 |
| รัวฟอส | vs | โจวิค ลิน |
| เรนดอร์ฟ อัลทัช | vs | เทรนซิน |
| เบอโน่ | vs | บุนยอดกอร์ |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | vs | โดโกเรต์ส รัซกราด |
| วาร์เท็กซ์ | vs | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
| บาเยิร์น มิวนิค (ญ) | vs | สกาย บลู เอฟซี (ญ) |
| เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า(N) | vs | บานิค ออสตราว่า |
| ราดอมเมียร์ก ราดอม(N) | vs | เฟร์ ราเบท |
| วิสล่า คราคอฟ(N) | vs | มัลโดส ลูการ์นี |
| พุชช่า นิโปโลมิเช่ | vs | ฮัทนิก คราคูฟ |
| วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ)(N) | vs | บาเซิล (ญ) |
| โลโคโมทีฟ โซเฟีย(N) | vs | แรดนิค ซูดูลิซาร์ |
| ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | vs | โพซุสเย่ |
| บีเอฟซี พรูเซ่น | vs | ทูส มักคาบี เบอร์ลิน |
| เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ(N) | vs | เอฟเค เวเลซ |
| จีเคเอส คาโตวีตเซ(N) | vs | เบามิต ยาโบลเนค |
| เอ็นเค มูรา 05 | vs | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
| โซลอคซาร์ | vs | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
| โคโรน่า คีลเซ่(N) | vs | ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
| สตวร์มกราซ(N) | vs | เอฟซี โคเปนเฮเก้น |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | vs | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | vs | เอสจี ฟินเนนทรอป/บาเมโนห์ล |
| ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | vs | เจเคเวลโค่ทาร์ทู |