0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | เสมอ | เซอร์โร ลาร์โก | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | เสมอ | เซอร์โร ลาร์โก | |
| 42.15% | 35.80% | 22.06% | 57.85% | 64.2% | 77.94% | |
| 55.73% | 65.95% | 78.32% | 55.73% | 65.95% | 78.32% | |
| 28.93% | 32.10% | 38.97% | 57.85% | 64.2% | 77.94% | |
| 68.79% | 69.08% | 62.14% | 62.43% | 61.85% | 75.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.95 0.91 |
3.56 3.94 |
2.88 2.93 |
1.95 1.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
|
0.91 0.92 |
3.65 3.65 |
3.10 3.10 |
1.91 1.92 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 4.20 |
3.00 3.10 |
1.91 1.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
|
0.92 0.99 |
3.65 3.65 |
3.10 3.10 |
1.91 1.92 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.93 0.90 |
3.25 3.75 |
3.30 3.40 |
2.10 1.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
1.00 0.87 |
3.70 3.90 |
3.30 3.40 |
1.91 1.83 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
0.93 0.88 |
4.10 4.10 |
3.10 3.10 |
1.90 1.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.25 |
|
0.74 0.60 |
3.85 4.65 |
3.00 3.05 |
1.93 1.76 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.99 |
|
0.74 0.85 |
3.85 3.80 |
3.00 3.15 |
1.93 1.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.64 0.81 |
3.50 3.80 |
2.90 3.30 |
2.00 1.88 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.70 |
|
1.05 0.95 |
3.55 4.10 |
2.95 3.15 |
2.05 1.85 |
| [URU D1C-2] เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 30 | 2 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 | 2 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 25 | 1 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [URU D1C-5] เซอร์โร ลาร์โก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 25 | 5 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 10 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 18 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ(N) | 0-0![]() |
เซอร์โร ลาร์โก |