0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | เสมอ | วัตเทินไชด์ 09 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | เสมอ | วัตเทินไชด์ 09 | |
| 24.79% | 45.13% | 30.08% | 75.21% | 54.87% | 69.92% | |
| 74.94% | 52.16% | 72.89% | 74.94% | 52.16% | 72.89% | |
| 36.13% | 28.44% | 35.43% | 72.26% | 56.88% | 70.86% | |
| 62.01% | 73.46% | 64.53% | 75.98% | 53.07% | 70.95% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.06 2.06 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.06 2.06 |
3.75 3.75 |
2.50 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0/0.5 |
0.98 0.87 |
2.20 2.15 |
4.20 4.20 |
2.38 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0/0.5 |
0.93 0.89 |
2.38 2.10 |
3.70 3.80 |
2.50 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.15 2.25 |
4.20 4.10 |
2.60 2.60 |
| [GER RegW-13] ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 39 | 18 | 13 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 11 | 11 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | 7 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 18 | 21 | 13 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 33.3% | |
| วัตเทินไชด์ 09 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 6-0 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
| ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0-0![]() |
เดอร์รี่ ซิตี้ |
| เฮเกลมันน์ | 3-2 | เอ็นเอฟเอ เคานาส |
| มาเมอร์ | 3-0 | เอฟซี เคห์เลน |
| เอฟบีซี เมลการ์ | 2-0 | ยูซีวี โมเกกัว |
| เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง มอนเตวิโอ(N) | 1-1 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
| ฮัวชิปาโต้ | 0-0 | คอนอูมโบ ยูนิโด |
| ซาน ลอเรนโซ่(N) | 0-0 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ |
| ซีเอ เพนาโรล(N) | 0-0 | ริเวอร์เพลท |
| ชิงเต่า จงเนิ่ง | 1-0 | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ |
| พริสตีนา(N) | 3-2 | บานิค ออสตราว่า |
| เอสเค ซาปี้(N) | 4-2 | พอวลตาวา เอฟเอ |
| พีเอสเค ดินสคอย รายอน | 0-3 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
| ดับบริวเอสจี วัตเท่น(N) | 0-0 | เอ็นเค บราวโว่ |
| เลวาเดีย ทัลลินน์ | 2-4 | เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด |
| ETO กีโอรี่ 2 | vs | เอฟซี ไอการ์ |
| กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี | 0-7 | เคเอฟซี โคมาร์โน |
| เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี(N) | 2-2 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| ฮอนฟอสส์ บีเค(N) | 2-2 | เอฟเอฟลิลเลียแฮมเมอร์ |
| สลาสค์ วรอคลาวน์ | 1-2 | ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
| ราดนิคกี้ 1923 | 0-1 | แกงวัน เอฟซี |
| ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(ญ) | 3-0 | เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) |
| ราบ็อตนิคกี้ | 5-2 | เอฟเค ชคูปิ |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1-1 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว(N) | 2-2 | เทปลิเซ่ |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-2 | โปโลเนีย สลูบิซ |
| Rishoj | 3-1 | เอบี โคเปนฮาเกน |
| เอซี โอลู(N) | 1-1 | จิปโป |
| เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 2-2 | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| เบามิต ยาโบลเนค(N) | 0-0 | โปกอน เซซิน |
| เอฟซี ทาลลินน์ | 1-4 | เอฟซี มาร์ดู |
| แทมเปเร่ ยูไนเต็ด(N) | 0-0 | อินเตอร์ ตูร์คู 2 |
| เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 2-0![]() |
บูดาเปสต์ ฮอนเวด |
| เอสเอฟ บาอัมเบิร์ก | 3-2![]() |
แบร์กิช กลัดบลัค 09 |
| เบอโน่ | 1-1![]() |
เคเอฟ บัลลกานี |
| บริงคูเมอร์ | vs | SV วิลเฮลเชล |
| วีเอสจี อัลท์ไลนิค | vs | สปาร์ตา ลิคเทนเบิร์ก |
| ราปิด เวียนนา | 0-1![]() |
กีโอรี่ อีทีโอ เอฟซี |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 0-0![]() |
วัตเทินไชด์ 09 |
| เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค(N) | 1-0![]() |
นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน |
| เทเลค กรอซนี่ย์(N) | 1-0![]() |
โอเอฟเค เบลเกรด |
| อัคโตเบ(N) | 0-0![]() |
บานิค ออสตราว่า |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | 0-1![]() |
ปาร์ติซาน เบลเกรด |
| เอสซี วอร์วอร์ตส์ วาคเกอร์ บิลสเต็ดท์ | 0-0![]() |
วีเอฟแอล พินเนเบิร์ก |
| เอสซี ไฟร์บวร์ก (ญ) | 0-0![]() |
ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ) |
| เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ(N) | 0-0![]() |
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี |
| ทีพีวี แทมเปเร่ | vs | จีวาคีล่า เจเค |
| เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 0-0![]() |
ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 |
| โฟล่า เอสซ์ | vs | ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง |
| เอฟซี คาจามาร์ก้า | vs | เอดี ตาร์มา |
| นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | vs | Viimsi MRJK |